Takeaway: No need to be a hero here; Making position monitor changes in Quad 4

Tickers: O, NNN, WY, CUBE, LSI

Subsectors: Various

Headline: Position monitor changes for Quad 4, ahead of DEEP Quad 4

  • We are making a few changes to our position monitor, which we will also be discussing during the Macro Show today at 9am ET:
    • In short, there is no need to be a hero or Captain Stock Picker here in Quad 4, and ahead of a DEEP Quad 4 in 2Q. We are going long of longer lease duration, size, quality and yield, and shorting commodity exposure + a slow moving disaster in COLD. We will pound the table harder on the idiosyncratic longs we like once the macro is more favorable. 
    • Elevating triple-net REITs Realty Income (O) and National Retail Properties (NNN) to the Best Idea Long list. Again, keep it simple and go long lease duration, quality and yield. 
    • Taking some self-storage off the table, moving Cubesmart (CUBE) and Life Storage (LSI) to the DMZ. Its been a nice run and we will be back, but today is not that day. Only UHAL remains on the Best Idea list and has historically done well in Quad 4, but we moved it lower in the pecking order.
    • Adding Weyerhaeuser (WY) to the Best Idea Short list. In short it is an AWFUL Quad 4 stock, and dramatically underperformed the last two times we hit Deep Quad 4 in late-2018 and March 2020. Just going to keep it simple here and not overthink it.    

Figure 1: Updated Hedgeye REITs Position Monitor:

POSITION MONITOR UPDATE | 1.31.22 | (O, NNN, WY, CUBE, LSI) - Capture1

PDF LINK

Source: FactSet, Hedgeye

Prior Notes:

1.30.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 1.30.22 (AVB, EQR, WE)

1.27.22 - EVENT INVITE | RADIUS GLOBAL INFRASRUCTURE (RADI) BLACK BOOK | FRIDAY, 2/4 @ 10:00AM ET

1.27.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.27.22 | (OFC)

1.26.22: REITS DAILY BRIEF PART II | 1.26.22 | (RADI)

1.26.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.26.22 | (COLD)

1.25.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.25.22 | (APARTMENTS, OFFICE UTILIZATION)

1.25.22 - Will $MSTR Be Forced To Sell Their Bitcoin? (Bonus)

1.23.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 1.23.22

1.22.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.21.22 | (COLD)

1.21.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.19.22 | (AMH, WE)

1.19.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.19.22 | (PLD, COLD)

1.17.22 - MONDAY NIGHT HOLIDAY REIT READ | 1.17.22 (RADI, PLD)

1.12.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.12.22 | (APARTMENT RENT TRACKER)

1.11.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.11.22 | (POSITION MONITOR UPDATE)

1.10.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.10.22 | (WE, REXR)

1.9.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 1.9.22

1.6.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.6.22 | (PSA, POSITION MONITOR)

1.5.22 - ESRT <--> PGRE: A WIN-WIN ALL AROUND? | 1.5.22 | (ESRT, PGRE)

1.4.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.4.22 | (PGRE)

1.3.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.3.22 | (POSITION MONITOR UPDATE, PGRE)

12.29.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.29.21 | (Position Monitor, TCN, DLR, EQIX, ELS, SUI)

12.23.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.23.21 | (AVB, CPT, EQR, MAA)

12.21.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.21.21 | (BRG, U.S. OFFICE UTILIZATION)

12.19.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 12.19.21 | (PSA)

12.17.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.17.21 | (Storage, Manhattan Office)

12.16.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.16.21 | (FR)

12.15.21 - EVENT REPLAY | FIRESIDE CHAT W/ WEWORK CEO SANDEEP MATHRANI

12.14.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.14.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION)

12.12.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 12.12.21 | (WE)

12.11.21 - EVENT REMINDER | FIRESIDE CHAT W/ WEWORK CEO SANDEEP MATHRANI

12.10.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.10.21 | (ESRT)

12.8.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.8.21 | (APARTMENT RENT TRACKER, U.S. OFFICE UTILIZATION)

12.7.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.7.21 | (SLG)

12.6.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.6.21 | (WE NOVEMBER OPERATIONS UPDATE)

12.5.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 12.5.21 | (PGRE, EGP, PLYM, MAA, CPT, O, EPR)

12.2.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.2.21 | (WE)

12.1.21 - IGNORE CNBC RE: WEWORK RESTATEMENT | 12.1.21 | (WE)

12.1.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.1.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION, WE)

11.30.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.30.21 | (AMH)

11.28.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 11.28.21 | (COLD)

11.23.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.23.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION, WE)

11.21.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 11.21.21 | (WE)

11.19.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.19.21 | (CUBE)

11.17.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.17.21 | (STYLE FACTOR WORK)

11.16.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.16.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION)

11.15.21 - CUBE ANNOUNCES STABILIZED ACQUISITION | 11.15.21

11.15.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.15.21 | (WE, ILPT)

11.14.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 11.14.21 | (CUBE, EXR, LSI, NSA)

11.11.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.11.21 | (LSI, NYC CBD OFFICE)

11.10.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.10.21 | (UHAL, CONE, COR, NSA, PSA)

11.9.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.9.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION, SFR)

11.7.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 11.7.21 | (APARTMENT RENTAL RATE TRACKER, POSITION MONITOR UPDATE)

11.4.21 - REIT RECAP | 11.4.21 | AMH 3Q21 RESULTS

11.4.21 - REIT RECAP | 11.4.21 | CUBE 3Q21 RESULTS

11.4.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.4.21 | (COLD, IRM, EARNINGS SURPRISE MONITOR)

11.3.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.2.21 | (LSI, POSITION MONITOR UPDATE)

11.2.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.2.21 | (PSA, U.S. OFFICE UTILIZATION)

11.1.21 - REIT RECAP | 11.1.21 | PSA 3Q21 RESULTS

10.31.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.31.21 | (3Q21 EARNINGS SURPRISES, POSITION MONITOR)

10.28.21 - REIT RECAP | 10.28.21 | CPT 3Q21 RESULTS

10.28.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.28.21 | (EXR)

10.28.21 - REIT RECAP | 10/28/21 | INVH 3Q21 RESULTS

10.28.21 - REIT RECAP | 10/27/21 | AVB 3Q21 RESULTS

10.27.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.27.21 | (3Q21 Earnings, AVB, EXR, Office)

10.26.21 - REIT RECAP | 10/26/21 | EXR 3Q21 RESULTS

10.26.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.26.21 | (EQR, REXR)

10.25.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.24.21 | (POSITION MONITOR)

10.21.21. - REIT RECAP | 10/21/21 | REXR 3Q21 RESULTS

10.20.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.20.21 | (EGP, PLYM, REXR, ILPT)

10.19.21 - VIDEO | American Homes 4 Rent (AMH) Thesis

10.19.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.19.21 | (COLD, SLG, VNO, AMH, U.S. Office Utilization)

10.18.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.18.21 | (PLD)

10.17.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.17.21 | (PLD, POSITION MONITOR)

10.15.21 - REIT RECAP | 10/15/21 | PLD 3Q21 RESULTS

10.13.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.13.21 | (PLD)

10.10.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.10.21 | (POSITION MONITOR UPDATE)

10.8.21 - BLACK BOOK ROUND-UP | AMERCO (UHAL)

10.7.21 - BEST IDEA ROUND-UP | AMERICOLD REALTY TRUST (COLD)

Please e-mail with any questions.

Rob Simone, CFA
Managing Director
Twitter: @HedgeyeREITs