Takeaway: Key 4Q22 earnings reports on deck, WH releases a "blueprint," and what is going on with Steward's leadership team?

Hedgeye Cartoon of the Day: HIKE!

SUNDAY NIGHT REIT READ | "RENTER BILL OF RIGHTS" + STEWARD WTF | 1.29.23 | (APARTMENTS, SFR, MPW) - HIke 

WEEKLY VALUATION HANDBOOK PDF LINK

Tickers: AVB, AIRC, AIV, BRT, CPT, CSR, EQR, ESS, IRT, MAA, NXRT, UDR, VRE, AMH, INVH, TCN

Company Names: Various

Subsector: Multifamily / Apartments & Single-Family Rentals (SFR)

Headline: WH released "Blueprint for Renters Bill of Rights"

  • Note: We are not taking a political stand on this, rather commenting on what we have viewed as a headwind for the industry since early-2022, namely increasing political pressure on landlords from both sides of the aisle amidst skyrocketing housing costs. This would obviously impact both the apartment and SFR landlords, including the publicly-traded REITs. We have no dog in any political fight, and really don't care about the politics outside of evaluating risks to the REITs.
  • Last week the White House published its "Blueprint for a Renters Bills of Rights." It was prepared by the Domestic Policy Council and National Economic Council. 
  • Some key takeaways on the principles:
    • "Renters should have access to housing that is safe, decent and affordable and should pay no more than 30 percent of household income on housing costs." - how would you achieve this, outside of blanket direct or indirect (via taxes, fees, etc.) rent control? We think this line should scare landlords and landlord advocacy groups. Conceptually we agree on the 30%, but think that should be a personal choice (trade down?) rather than a top-down mandate. Concurrently, it would make sense to focus on financing and incentivizing new construction. Regardless of what we think, the central planners in both parties are coming for the landlords. 
    • "As announced in November, the Federal Housing Finance Agency (FHFA), an independent agency, will increase affordability in the multifamily rental market by classifying multifamily loans with loan agreements that restrict rents at levels affordable to households with incomes between 80 and 120 percent of Area Median Income as "mission driven.'" - Just one observation, the Biden administration fired Mark Calabria after a SCOTUS ruling and replaced with their own nominated FHFA director. How is that agency "independent?" The GSEs are being used as a policy tool, and these measures could be reversed if and when there is a change in party control.
    • "Renters should have a clear and fair lease that has defined rental terms, rights, and responsibilities. Leases should not include mandatory arbitration clauses, unauthorized terms, hidden or illegal fees, false representations, or other unfair or deceptive practices." - perhaps the most direct shot at landlords in the document, and by the way a completely reasonable directive. Active Short Invitation Homes, based on our observations, is the one publicly-traded REIT that we think could be most at-risk here
    • "Renters should be able to access resources that help them avoid eviction, ensure the legal process during an eviction proceeding is fair, and avoid future housing instability. To prevent evictions, renters should have access to just- or good-cause eviction protections that require a justified cause to evict a tenant, and tenants need to receive adequate notice if their lease is not being renewed."
  • What is, and has been, clear to us is that landlords are in the political crosshairs for the housing affordability crisis. Likely on both sides of the aisle by the way, which will result in a long-tailed experience across multiple administrations. They're not blaming money printing, lack of incentives to build, etc... but we digress.

 

Ticker: MPW

Company Name: Active Short Medical Properties (Dis)Trust

Subsector: Triple-Net Hospitals (Maybe? Possibly? We think?)

Headline: Steward Health no longer listing CFO on team page

Facts as we can observe them:

  • Using the Internet Archive Wayback Machine (an awesome sleuthing tool - looking at you, CREF!) we found that as of 1.10.23 Steward Health Care (MPW's largest tenant at 25-30% of cash rent / EBITDA) listed CFO Chris Dunleavy on the "Leadership Team" page on Steward's website. Also see Figure 1 below. Based on our conversations with healthcare industry participants, Dunleavy is known to be an experienced and highly credible executive within the industry possessing deep and successful hospital experience. 
  • As of the time of this writing, 1.28.23 at 9am ET, the current page no longer lists Chris Dunleavy or any other CFO. Corporate leadership team page changes do not happen by accident, so unless the Steward team is completely incompetent (very possible) or trying to misdirect or trap investors (what would that say about Steward?), it would appear that Steward no longer has a full-time CFO.
    • As an aside, the page does list Armin Ernst, President of Steward Health Care International. Ernst is also listed on the Steward International website as CEO and President. Why do we mention this? Steward U.S. and Steward International are supposed to be legally separate entities. We have written before about the appearance of shared employees between these companies. Who works for which entity? And are they actually the same company?  
  • A check of Dunleavy's publicly accessible Linkedin page, as of the same time as above, still shows Dunleavy as CFO of Steward. 
  • As a reminder, Dunleavy gave comment in the press release on 9.30.22 for the "interim extension" of Steward's ABL credit facility. 
  • When Steward announced the 1-year extension on 12.22.22, Chairman & CEO RDLT provided comment in that release and not Dunleavy.
  • On 1.27.23 we called Steward's corporate HQ in Dallas several times to hopefully receive comment on the status of the company's CFO. The phone kept ringing without pickup, transfer to an operator or any answering service / voicemail. We ultimately called Steward's media relations line and left a voicemail requesting to speak with Steward's CFO.
  • Also as a reminder, Steward just completed a highly unusual and, in our view, suspect extension process for its ABL facility, which included the obvious conclusion that Steward had not completed its 2021 audit as recently as the middle of December 2022.
  • To the best of our knowledge when RDLT participated in a round-table discussion last week, he did not mention any status changes of Steward's executive leadership team. 
  • Question: Why?  
  • Interestingly, Steward EVP and General Counsel Herb Holtz is also no longer listed on the Steward leadership team page. He was last listed as a key executive on 11.30.21.  Holtz' Linkedin page also still lists his current role as General Counsel of Steward. Holtz was named General Counsel of Steward in late-2018. 
  • Our view is that investors should naturally care and be concerned about this. Steward is literally existential to MPW. Our view remains that Steward is insolvent and continues to burn a ton of cash annually. IF the company is experiencing key executive departures, particularly the CFO within ~1 year of being hired and amidst an audit / ABL fiasco, we would view that as a very significant red flag.  
  • Separately and as a reminder, we found more MPW nonsense around Shasta and published it HERE
  • And then finally, last week independent third-party research firm Viceroy Research obviously made noise by publicly announcing their bearish view of MPW's stock. A link to their report can be found HEREFull disclosure: Hedgeye had no contact with Viceroy or its principals in any form prior to Viceroy publishing its report.

Figure 1: Snip of Steward Health Leadership Team Page (1.10.23):

SUNDAY NIGHT REIT READ | "RENTER BILL OF RIGHTS" + STEWARD WTF | 1.29.23 | (APARTMENTS, SFR, MPW) - Capture14 

Source: http://web.archive.org/web/20230110202516/https://www.steward.org/about/leadership

Figure 2: Updated Hedgeye REITs Position Monitor

SUNDAY NIGHT REIT READ | "RENTER BILL OF RIGHTS" + STEWARD WTF | 1.29.23 | (APARTMENTS, SFR, MPW) - Capture 1 

PDF LINK

Source: Company Reports, FactSet, Hedgeye

Figure 3: Hedgeye REITs Sentiment Monitor

SUNDAY NIGHT REIT READ | "RENTER BILL OF RIGHTS" + STEWARD WTF | 1.29.23 | (APARTMENTS, SFR, MPW) - Capture4 

PDF LINK

Source: Company Reports, FactSet, Hedgeye

Figure 4: REITs Style Factor Performance

SUNDAY NIGHT REIT READ | "RENTER BILL OF RIGHTS" + STEWARD WTF | 1.29.23 | (APARTMENTS, SFR, MPW) - Capture1 

SUNDAY NIGHT REIT READ | "RENTER BILL OF RIGHTS" + STEWARD WTF | 1.29.23 | (APARTMENTS, SFR, MPW) - Capture2 

SUNDAY NIGHT REIT READ | "RENTER BILL OF RIGHTS" + STEWARD WTF | 1.29.23 | (APARTMENTS, SFR, MPW) - Capture3 

SUNDAY NIGHT REIT READ | "RENTER BILL OF RIGHTS" + STEWARD WTF | 1.29.23 | (APARTMENTS, SFR, MPW) - Capture5 

PDF LINK

Source: Company Reports, FactSet, Hedgeye

Prior Notes:

1.27.23 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 1.27.23

1.27.23 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOL. XLI | REBUTTING THE SHASTA REBUTTAL | 1.27.23 (MPW)

1.26.23 - REITS DAILY BRIEF | RADI SALE PROCESS CONCLUDING NEXT MONTH? | 1.26.23 (EPR/AMC, RADI, SLG)

1.22.23 - SUNDAY NIGHT REIT READ | POTENTIAL FY23 BEATS & MISSES | 1.22.23 (AMH, CUBE, INVH, IRM, MPW, STAG)

1.20.23 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 1.20.23

1.20.23 - REITS DAILY BRIEF | OUR NOTES FROM THE PLD CALL | 1.20.23 (PLD)

1.20.23 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOL. XXXX | PROSPECT CROZER MIGHT BE A TOTAL LOSS | 1.20.23 (MPW)

1.16.23 - MONDAY NIGHT REIT READ | MULTIFAMILY UNDERWRITING + EPR + PIPELINE | 1.16.23 (EPR, APARTMENTS, MPW)

1.13.23 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOL. XXXIX | PIPELINE HEALTH IS SIMPLY INCREDIBLE | 1.13.23 (MPW)

1.13.23 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 1.13.23

1.13.23 - REITS DAILY BRIEF | UPDATING SFR #s FOR HIGHER NC PROPERTY TAXES | 1.13.23 (AMH, INVH)

1.12.23 - REITS DAILY BRIEF | POSITION MONITOR UPDATES | 1.12.23 (AMT, HIW, MAA, NSA, SBAC, VTR)

1.10.23 - REITS DAILY BRIEF | ADDING/REMOVING CUBE/SBAC TO ACTIVE SHORT LIST | 1.10.23 (CUBE, EXR, SBAC, WPC)

1.8.23 - SUNDAY NIGHT REIT READ | SD WHISTLEBLOWER CASE ACTIVITY + EPR FEEDBACK | 1.8.23 (INVH, EPR, MPW)

1.7.23 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOL. XXXVIII | ADD'L STEWARD VENDOR COMPLAINTS | 1.7.23 (MPW)

1.6.23 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 1.6.23

1.6.23 - EVENT REPLAY | NEW ACTIVE SHORT EPR PROPERTIES BLACK BOOK | 1.6.23 (EPR)

1.4.23 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXXVII | ARTICLE ON "PONZI HOSPITALS" | 1.4.23 (MPW)

1.4.23 - FLASH | JUDGE DENIES INVH'S MTD | 1.4.23 (INVH)

1.3.23 - REITS DAILY BRIEF | INITIAL THOUGHTS ON EPR | 1.3.23 (EPR)

1.1.23 - EVENT INVITE UPDATE | EPR PROPERTIES (EPR) BLACK BOOK | THURSDAY, 1/5 @ 12:30 PM ET

12.30.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 12.30.22

12.26.22 - MONDAY NIGHT REIT READ | MPW "CHEAT SHEET" | 12.26.22 (EPR, MPW)

12.23.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 12.23.22

12.22.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXXVI | STEWARD ABL EXTENSION + OUR QUESTIONS | 12.22.22 (MPW)

12.22.22 - REITS DAILY BRIEF | POSITION MONITOR UPDATE | 12.22.22 (EPR)

12.20.22 - REITS DAILY BRIEF | 12.20.22 (CUBE, EXR, LSI, NSA, PSA, MPW)

12.18.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | TAKING AN "L" ON HR | 12.18.22 (HR, DOC)

12.16.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXXV | GOAL POSTS TORN DOWN? | 12.16.22 (MPW)

12.16.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 12.16.22

12.15.22 - REITS DAILY BRIEF | FLORIDA REINSURANCE BILL + MPW/STEWARD WTF? | 12.15.22 (AMH, INVH, TCN, MPW)

12.14.22 - REITS DAILY BRIEF | RENT CONTROL MEASURES + CEO CHANGE AT DLR | 12.14.22 (APARTMENTS, DLR)

12.14.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXXIV | GOALPOSTS CONSTANTLY MOVING... | 12.14.22 (MPW)

12.12.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXXIII | PIPELINE AUCTION CALLED OFF | 12.12.22 (MPW)

12.11.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | APARTMENT ITEMS + BREIT/SREIT + MPW MUSINGS | 12.11.22 (APARTMENTS, MPW)

12.9.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 12.9.22

12.9.22 - REITS DAILY BRIEF | INVH TAKES OUT 2018-1 SECURITIZATION | 12.9.22 (INVH)

12.6.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXXII | CIRCULATING THE CBS REPORT ON PROSPECT | 12.6.22 (MPW)

12.2.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 12.2.22

12.1.22 - REITS DAILY BRIEF | EQT "IN DISCUSSIONS" TO ACQUIRE RADI? | 12.1.22 (RADI)

11.29.22 - REITS DAILY BRIEF | HEALTHSCOPE PUSHED BACK + INDT BID | 11.29.22 (MPW, INDT)

11.28.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXX | PIPELINE BK UPDATE + STOCK IS NOT "CHEAP" | 11.28.22 (MPW)

11.27.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | POSITION MONITOR + VAL HANDBOOK | 11.27.22 (DLR, EQIX, HR, DOC, SBAC, MPW)

11.22.22 - REITS DAILY BRIEF | RESI NEWS ITEMS | 11.22.22

11.20.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | UHAL NUMBERS + POSITION MONITOR UPDATE | 11.20.22 (UHAL)

11.19.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXIX | UPON FURTHER REVIEW... | 11.19.22 (MPW)

11.18.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 11.18.22

11.16.22 - REITS DAILY BRIEF | NOTES FROM NAREIT DAY #1 | 11.16.22

11.14.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXVII | HEALTHSCOPE PORTFOLIO SALE UPDATE | 11.14.22 (MPW)

11.13.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | POSITION MONITOR UPDATE | 11.13.22 (IRM, PGRE)

11.11.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 11.11.22

11.9.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | 3Q22 10-Q REVIEW | 11.9.22 (MPW)

11.9.22 - RADI 3Q22 RESULTS | 11.9.22

11.7.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | HEADING BACK TO CHERNOBYL... | 11.7.22 (MPW)

11.6.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | POSITION MONITOR UPDATE + SBAC REVIEW | 11.6.22 (ADC, O, NTST, SBAC)

11.5.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXIV | OPERATIONS SUSPENDED AT DCMH | 11.5.22 (MPW)

11.4.22 - REITS DAILY BRIEF | SOME FOLLOW UP ITEMS, INCLUDING ON INVH | 11.4.22

11.4.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 11.4.22

11.3.22 - AMH 3Q22 RESULTS | MORE PROPERTY TAX MEDICINE | 11.3.22

11.3.22 - REITS DAILY BRIEF | POSITION MONITOR UPDATE | 11.3.22

11.2.22 - LSI 3Q22 RESULTS | LSI TO THE RESCUE? | 11.2.22 (LSI)

11.2.22 - REITS DAILY BRIEF | OCTOBER APARTMENT RENT TRACKER | 11.2.22

11.2.22 - EXR 3Q22 RESULTS | OOF | 11.2.22 (EXR)

11.2.22 - PSA 3Q22 RESULTS | 11.2.22 (PSA)

11.1.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXIII | REAL-TIME LOOK AT TEXARKANA | 11.1.22 (MPW)

11.1.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXII | PIPELINE UNSECURED CREDITOR OBJECTION | 11.1.22 (MPW)

10.31.22 - REITS DAILY BRIEF | WE MADE A MISTAKE - ADJUSTING INVH NUMBERS | 10.31.22 (INVH)

10.31.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XXI | PIPELINE BK UPDATE | 10.31.22 (MPW)

10.30.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | UPDATED INVH MODEL ASSUMPTIONS | 10.30.22 (INVH, MPW)

10.28.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XX | BACK TO THAT DRY HOLE IN TX... | 10.28.22 (MPW)

10.28.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 10.28.22

10.28.22 - STAG 3Q22 RESULTS | 10.28.22 (STAG)

10.27.22 - INVH POST-3Q22 CALL THOUGHTS | 10.27.22 (INVH)

10.26.22 - MAA 3Q22 RESULTS | 10.27.22 (MAA)

10.26.22 - INVH 3Q22 RESULTS | PERHAPS THE WORST QTR IN RECENT MEMORY FOR A "BLUE CHIP" | 10.26.22 (INVH)

10.26.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XIX | 3Q22 PREVIEW | 10.26.22 (MPW)

10.26.22 - EQR 3Q22 RESULTS | ANOTHER DECEL IN LEASING SPREADS | 10.26.22 (EQR)

10.25.22 - REITS DAILY BRIEF | THOUGHTS ON NXRT'S 3Q22 | 10.25.22 (NXRT)

10.25.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XVIII | I'M THE CAPTAIN NOW... | (MPW)

10.25.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XVII | THAT'S SOME EXPENSIVE GRASS! | (MPW)

10.23.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | LOT'S TO READ ON SFR | 10.23.22 (VRE, AMH, INVH, TCN, MPW, SBAC)

10.21.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 10.21.22

10.21.22 - REITS DAILY BRIEF | THC NEGATIVE READ ACROSS FOR STEWARD ET AL | 10.21.22 (MPW)

10.20.22 - REITS CLIENT ALERT | 10.20.22 (MPW)

10.20.22 - REITS DAILY BRIEF | 3Q22 EARNINGS NOTES | 10.20.22 (REXR, CCI)

10.19.22 - CLARIFICATION ON MAA PORTION OF PRIOR NOTE | 10.19.22 (MAA)

10.19.22 - REITS DAILY BRIEF | NOTES FROM PLD'S 3Q + SUDDEN MAA CHANGE | 10.19.22 (PLD, MAA, MPW)

10.17.22 - REITS DAILY BRIEF | ELS MISS + SFR CONSIDERATIONS AROUND QUARTERRA | 10.18.22 (ELS, AMH, INVH, TCN)

10.16.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | ADDING STAG TO ACTIVE LONG LIST | 10.16.22 (STAG, MPW)

10.15.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XV | RESPONDING TO CEO INTERVIEW | (MPW)

10.14.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 10.14.22

10.11.22 - REITS DAILY BRIEF | 10.11.22 (CPT, INVH, MPW)

10.10.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XIV | WE CALL YOUR BLUFF | (MPW)

10.10.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XIII | HEALTHSCOPE SALE WOULD LIKELY BE DILUTIVE | (MPW)

10.9.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.9.22 (RE FUND FLOWS, MPW, VNO)

10.7.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 10.7.22

10.7.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XII | WHAT EXACTLY IS "CREF?" | (MPW)

10.6.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME XI | PROSPECT BUYING BACK CT HOSPITALS FROM MPW | (MPW)

10.5.22 - REITS DAILY BRIEF | FACEBOOK TERMINATING 225 PARK AVE LEASE | 10.5.22 (GATEWAY OFFICE, MAA)

10.4.22 - REITS DAILY BRIEF | WHERE ARE INVH'S + SUI'S IAN UPDATES? | 10.4.22 (INVH, SUI, MPW)

10.3.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME X | TAKEAWAYS FROM INITIAL PIPELINE FILINGS | (MPW)

10.3.22 - FLASH | THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME IX | MPW's ~#12 TENANT FILES IN BK COURT | (MPW)

10.3.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ (ON MONDAY MORNING) | 10.3.22 (SBAC, WY)

10.1.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 10.1.22

9.30.22 - FLASH | (DIS)TRUST SERIES | VOLUME VIII - DID STEWARD JUST BLOW UP? | (MPW)

9.30.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME VII - NOTHING TO SAY? | (MPW)

9.29.22 - REITS DAILY BRIEF | DIVVY HOMES LAYOFFS / GENERAL EXTERNAL GROWTH SLOWDOW | 9.29.22 (AMH, INVH, TCN)

9.28.22 - REITS DAILY BRIEF | WEN STEWARD CREDIT FACILITY? | 9.28.22 (MPW, APARTMENTS)

9.28.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME VI - A FAMILY AFFAIR (MPW)

9.26.22 - REITS DAILY BRIEF | IAN MUCH MORE THREATENING | 9.26.22 (ELS, SUI, AMH, INVH)

9.25.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | TS IAN SWINGING WEST | 9.25.22 (RESIDENTIAL)

9.23.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME V - THE CURIOUS CASE OF DISAPPEARING WORK EXPERIENCE | 9.23.22

9.23.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 9.23.22

9.20.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME IV - SO... ABOUT THAT ~$335 MILLION LOAN | 9.20.22 (MPW)

9.18.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME III - I'M ON A BOAT! | 9.18.22 (MPW)

9.18.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | SFR MODELING ASSUMPTIONS | 9.18.22 (AMH, INVH, TCN)

9.16.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK & POSITION MONITOR UPDATE | 9.16.22 (STOR)

9.15.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME 2 - WHATS A WHISTLEBLOWER TO DO? | 9.15.22 (MPW)

9.15.22 - THE (DIS)TRUST SERIES | VOLUME 1 - SEMC NLRB COMPLAINT | 9.15.22 (MPW)

9.14.22 - REITS DAILY BRIEF | 9.14.22 (CPT, MAA, NXRT)

9.13.22 - REITS DAILY BRIEF | RESIDENTIAL UPDATES FLOODING IN | 9.13.22 (AMH, INVH)

9.9.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 9.9.22

9.7.22 - REITS DAILY BRIEF PART II | WHAT REALLY HAPPENED W/ WATSONVILLE? | 9.7.22 (MPW)

9.7.22 - REITS DAILY BRIEF | LOOK AT RENT CONTROL MEASURES ON THE NOV BALLOT | 9.7.22 (RESIDENTIAL)

9.5.22 - MONDAY NIGHT REIT READ | INVH ADDED TO S&P 500 + MORE MPW THOUGHTS | 9.5.22 (INVH, MPW)

9.2.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 9.2.22

9.1.22 - REITS DAILY BRIEF PART II | PROBABILITY UP THAT COMPLAINT GOES MULTI-STATE | 9.1.22 (INVH)

9.1.22 - REITS DAILY BRIEF | POSITION MONITOR UPDATES | 9.1.22 (EQR, PGRE)

8.30.22 - REITS DAILY BRIEF | THOUGHTS ON SPRINGSTONE/LIFEPOINT TRANSACTION | 8.30.22 (MPW)

8.29.22 - REITS DAILY BRIEF | POST-SBAC BLACK BOOK FEEDBACK | 8.29.22 (SBAC, MPW)

8.27.22 - SATURDAY NIGHT REIT READ | IS MPW ACTUALLY A RURAL DVLPM'T BANK? | 8.27.22 (MPW)

8.26.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK + MPW NARRATIVE SHIFT! | 8.26.22 (MPW)

8.25.22 - REITS DAILY BRIEF | FULL SBAC SHORT DECK + REPLAY | 8.25.22 (SBAC)

8.21.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | REAL-TIME LOOK AT TRIPLE-NET CREDIT RISK IMPACTS | 8.21.22 | (EPR, MPW)

8.19.22 - REITS DAILY BRIEF | PROSPECT STILL HOLDING THE CROZER BAG | 8.19.22 (MPW)

8.19.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 8.19.22

8.16.22 - REITS DAILY BRIEF | POSITION MONITOR UPDATE | 8.16.22 (SBAC)

8.14.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | WHY ARE MPW's COVERAGES SERIALLY REVISED DOWN? | 8.14.22 (MPW)

8.12.22 - REITS DAILY BRIEF | RADI MODEL / NAV UPDATE | 8.12.22

8.12.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 8.12.22

8.9.22 - FOLLOW-UP THOUGHTS TO MPW'S 2Q22 RESULTS & CALL | 8.9.22 | (MPW)

8.8.22 - REITS DAILY BRIEF | APARTMENT RENT TRACKER | 8.8.22

8.8.22 - G&A-DRIVEN "MISS," BUT DEPLOYED MORE CAPITAL THAN WE MODELED | 8.8.22 | (RADI)

8.8.22 - REITS DAILY BRIEF | POSITION MONITOR UPDATE | 8.8.22

8.7.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | STYLE FACTOR PERFORMANCE | 8.7.22

8.5.22 - PSA MISSED OUR TOP-LINE ON 2Q | 8.5.22 | (PSA)

8.4.22 - ANOTHER HIGH-QUALITY TOP-LINE DRIVEN BEAT-AND-RAISE IN STORAGE | 8.4.22 | (LSI)

8.3.22 - HIGH-QUALITY F1Q23 BEAT OUT OF UHAL, BUT WE THINK OVER-EARNING | 8.3.22 | (UHAL)

8.3.22 - INITIAL THOUGHTS ON MPW'S 2Q RESULTS | 8.3.22 | (MPW)

8.2.22 - EXR KEEPS CRUSHING EXPECTATIONS, JUST STANDING ASIDE | 8.2.22 | (EXR)

8.1.22 - INVH MODEL UPDATE - HITTING PEAK MARGINS | 8.1.22 | (INVH)

7.31.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | STEWARD TRYING TO "STIFF" ITS VENDORS? | 7.31.22 | (MPW)

7.29.22 - CPT 2Q22 RESULTS IN-LINE | 7.29.22 | (CPT)

7.28.22 - EVENT REPLAY | MPW's EQUITY IS WORTHLESS | 7.28.22 | (MPW)

7.28.22 - INVH IS "STAGFLATION REIT" | 7.28.22 | (INVH 2Q22 RESULTS)

7.26.22 - HIGH QUALITY 2Q22 BEAT OUT OF EQR | 7.26.22 | (EQR)

7.26.22 - REITS DAILY BRIEF | 7.26.22 | (NXRT 2Q22 RESULTS)

7.25.22 - EVENT INVITE | MEDICAL PROPERTIES TRUST (MPW) FLASH CALL | THURSDAY, 7/28 @ 10:00AM ET

7.24.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 7.24.22 | (NXRT, POSITION MONITOR CHANGES)

7.22.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 7.22.22

7.21.22 - REITS DAILY BRIEF | (MPW, REXR 2Q22 RESULTS)

7.19.22 - REITS DAILY BRIEF | POSITION MONITOR UPDATE | 7.19.22 | (INVH, PLD)

7.18.22 - IS MPW RUNNING AFOUL OF SEC TOPIC 2, SECTION 2340? | 7.18.22 | (MPW)

7.17.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 7.17.22 | (FINANCIAL STRAIN INDEX)

7.16.22 - CORRECTION: IS MPW MANAGEMENT GETTING DESPERATE? | 7.16.22 | (MPW)

7.15.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 7.15.22

7.14.22 - REITS DAILY BRIEF | POSITION MONITOR UPDATE | 7.14.22 | (AVB, CTRE, IHS TCN)

7.13.22 - SELL INVITATION HOMES | 7.13.22 | (INVH)

7.10.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 7.10.22 | (HR, HTA, INVH)

7.8.22 - REITS WEEKLY VALUATION HANDBOOK | 7.8.22

7.8.22 - REITS DAILY BRIEF | 7.8.22 | (INVH - TWO CITIES OPPOSE MOTION TO DISMISS, STILL MORE MPW)

