Takeaway: Re-ordering longs + adding two names to Long Bench

Tickers: AIV, RADI, IRM, UHAL, LSI, CUBE

Subsectors: Various

Headline: Making some position monitor adjustments

  • First and foremost, we are moving our residential longs ahead of self-storage in terms of priority ordering. As we have talked about (1) it is VERY rare for a REIT subsector to be the top performer for two consecutive years, (2) Coastal Gateway Apartments + SFR are likely further away from the later innings, and (3) we remain very mindful of the pending storage RoC deceleration moving from 2Q to 3Q.  
  • Moving IRM to the "DMZ" after our thesis largely played out heading into year-end 2021. When we added as a Best Idea Long last year we saw the potential for a cyclical recovery in the Services business to dovetail nicely with a huge and rare short interest for a REIT, in a secularly challenged name in which we are bearish over a TAIL duration. This largely played out so we are moving it to the sidelines after a +25% gain before dividends.
  • Adding Apartment Investment Management (AIV) to the Long Bench - more to come on this idea, but (1) another Coastal Gateway (primarily) Apartment REIT that (2) is heavily discounted and lagged meaningfully in 2021 and YTD, and (3) there is a history and potential for further activist activity, with the probability increasing as the stock moves further away from private market value.   
  • Adding Radius Global Infrastructure (RADI) to the Long Bench - as we have dug in to the Data Center and Tower REITs, RADI sticks out as an interesting potential Long idea with a potential RoC acceleration. We are still doing our work here with more to come.  

Looking ahead, we plan on holding our first Black Book of the new year on Friday, 1/28. 

Figure 1: Updated Hedgeye REITs Position Monitor

REITS DAILY BRIEF | 1.11.22 | (POSITION MONITOR UPDATE) - Capture1

Source: FactSet, Hedgeye.

Prior Notes:

1.10.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.10.22 | (WE, REXR)

1.9.22 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 1.9.22

1.6.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.6.22 | (PSA, POSITION MONITOR)

1.5.22 - ESRT <--> PGRE: A WIN-WIN ALL AROUND? | 1.5.22 | (ESRT, PGRE)

1.4.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.4.22 | (PGRE)

1.3.22 - REITS DAILY BRIEF | 1.3.22 | (POSITION MONITOR UPDATE, PGRE)

12.29.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.29.21 | (Position Monitor, TCN, DLR, EQIX, ELS, SUI)

12.23.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.23.21 | (AVB, CPT, EQR, MAA)

12.21.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.21.21 | (BRG, U.S. OFFICE UTILIZATION)

12.19.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 12.19.21 | (PSA)

12.17.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.17.21 | (Storage, Manhattan Office)

12.16.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.16.21 | (FR)

12.15.21 - EVENT REPLAY | FIRESIDE CHAT W/ WEWORK CEO SANDEEP MATHRANI

12.14.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.14.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION)

12.12.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 12.12.21 | (WE)

12.11.21 - EVENT REMINDER | FIRESIDE CHAT W/ WEWORK CEO SANDEEP MATHRANI

12.10.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.10.21 | (ESRT)

12.8.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.8.21 | (APARTMENT RENT TRACKER, U.S. OFFICE UTILIZATION)

12.7.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.7.21 | (SLG)

12.6.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.6.21 | (WE NOVEMBER OPERATIONS UPDATE)

12.5.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 12.5.21 | (PGRE, EGP, PLYM, MAA, CPT, O, EPR)

12.2.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.2.21 | (WE)

12.1.21 - IGNORE CNBC RE: WEWORK RESTATEMENT | 12.1.21 | (WE)

12.1.21 - REITS DAILY BRIEF | 12.1.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION, WE)

11.30.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.30.21 | (AMH)

11.28.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 11.28.21 | (COLD)

11.23.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.23.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION, WE)

11.21.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 11.21.21 | (WE)

11.19.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.19.21 | (CUBE)

11.17.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.17.21 | (STYLE FACTOR WORK)

11.16.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.16.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION)

11.15.21 - CUBE ANNOUNCES STABILIZED ACQUISITION | 11.15.21

11.15.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.15.21 | (WE, ILPT)

11.14.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 11.14.21 | (CUBE, EXR, LSI, NSA)

11.11.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.11.21 | (LSI, NYC CBD OFFICE)

11.10.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.10.21 | (UHAL, CONE, COR, NSA, PSA)

11.9.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.9.21 | (U.S. OFFICE UTILIZATION, SFR)

11.7.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 11.7.21 | (APARTMENT RENTAL RATE TRACKER, POSITION MONITOR UPDATE)

11.4.21 - REIT RECAP | 11.4.21 | AMH 3Q21 RESULTS

11.4.21 - REIT RECAP | 11.4.21 | CUBE 3Q21 RESULTS

11.4.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.4.21 | (COLD, IRM, EARNINGS SURPRISE MONITOR)

11.3.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.2.21 | (LSI, POSITION MONITOR UPDATE)

11.2.21 - REITS DAILY BRIEF | 11.2.21 | (PSA, U.S. OFFICE UTILIZATION)

11.1.21 - REIT RECAP | 11.1.21 | PSA 3Q21 RESULTS

10.31.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.31.21 | (3Q21 EARNINGS SURPRISES, POSITION MONITOR)

10.28.21 - REIT RECAP | 10.28.21 | CPT 3Q21 RESULTS

10.28.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.28.21 | (EXR)

10.28.21 - REIT RECAP | 10/28/21 | INVH 3Q21 RESULTS

10.28.21 - REIT RECAP | 10/27/21 | AVB 3Q21 RESULTS

10.27.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.27.21 | (3Q21 Earnings, AVB, EXR, Office)

10.26.21 - REIT RECAP | 10/26/21 | EXR 3Q21 RESULTS

10.26.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.26.21 | (EQR, REXR)

10.25.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.24.21 | (POSITION MONITOR)

10.21.21. - REIT RECAP | 10/21/21 | REXR 3Q21 RESULTS

10.20.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.20.21 | (EGP, PLYM, REXR, ILPT)

10.19.21 - VIDEO | American Homes 4 Rent (AMH) Thesis

10.19.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.19.21 | (COLD, SLG, VNO, AMH, U.S. Office Utilization)

10.18.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.18.21 | (PLD)

10.17.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.17.21 | (PLD, POSITION MONITOR)

10.15.21 - REIT RECAP | 10/15/21 | PLD 3Q21 RESULTS

10.13.21 - REITS DAILY BRIEF | 10.13.21 | (PLD)

10.10.21 - SUNDAY NIGHT REIT READ | 10.10.21 | (POSITION MONITOR UPDATE)

10.8.21 - BLACK BOOK ROUND-UP | AMERCO (UHAL)

10.7.21 - BEST IDEA ROUND-UP | AMERICOLD REALTY TRUST (COLD)

Please e-mail with any questions.

Rob Simone, CFA
Managing Director
Twitter: @HedgeyeREITs